Tabela de jogos do Internacional no Brasileirão Série A 2020

Confrontos do Internacional no Brasileirão 2020

A torcida colorada já conhece a ordem dos confrontos do Internacional no Campeonato Brasileiro de 2020. Durante um conselho técnico realizado na sede da CBF, os clubes participantes da Série A foram apresentados à tabela da liga mais disputada do mundo, incluindo datas-base e outros detalhes importantes. A competição contará com 38 jogos, divididos em dois turnos, e só terminará no início de dezembro.

O Inter fará sua estreia no Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, fora de casa estatísticas de cavalier sc x mount pleasant fc. A partida deve ocorrer no fim de semana dos dias 02, 03 ou 04 de maio, sendo essa a data-base para a primeira rodada do Brasileirão espanha laliga 2 classificação. camisa do bayern de munique em 1945 O encerramento da participação do Colorado na competição será contra o Corinthians, como mandante.

Além da tabela, o conselho técnico da Série A também serviu para definir o regulamento e as normas de disputa do Campeonato Brasileiro 2020. Com a presença de representantes dos 20 clubes participantes, a reunião finalizou os últimos detalhes para a disputa da Série A.

Jogos do Internacional no Campeonato Brasileiro da Série A 2020

  1. 1ª rodada (2, 3 ou 4/5): Coritiba x Internacional
  2. 2ª rodada (9, 10 ou 11/5): Internacional x Santos
  3. 3ª rodada (16, 17 ou 18/5): Fluminense x Internacional
  4. 4ª rodada (23, 24 ou 25/5): Internacional x Atlético-GO
  5. 5ª rodada (30 ou 31/5): Internacional x Atlético-MG
  6. 6ª rodada (10 ou 11/6): Botafogo x Internacional
  7. 7ª rodada (13, 14 ou 15/6): Palmeiras x Internacional
  8. 8ª rodada (17 ou 18/6): Internacional x Bahia
  9. 9ª rodada (20, 21 ou 22/6): Internacional x Ceará
  10. 10ª rodada (24 ou 25/6): Goiás x Internacional
  11. 11ª rodada (27, 28 ou 29/6): Fortaleza x Internacional
  12. 12ª rodada (1 ou 2/7): Internacional x São Paulo
  13. 13ª rodada (4, 5 ou 6/7): Grêmio x Internacional
  14. 14ª rodada (8 ou 9/7): Red Bull Bragantino x Internacional
  15. 15ª rodada (11, 12 ou 13/7): Internacional x Athletico
  16. 16ª rodada (18, 19 ou 20/7): Sport x Internacional
  17. 17ª rodada (1, 2 ou 3/8): Internacional x Vasco da Gama
  18. 18ª rodada (8, 9 ou 10/8): Internacional x Flamengo
  19. 19ª rodada (15, 16 ou 17/8): Corinthians x Internacional
  20. 20ª rodada (22, 23 ou 24/8): Internacional x Coritiba
  21. 21ª rodada (29 ou 30/8): Santos x Internacional
  22. 22ª rodada (12, 13 ou 14/9): Internacional x Fluminense
  23. 23ª rodada (19, 20 ou 21/9): Atlético-GO x Internacional
  24. 24ª rodada (26, 27 ou 28/9): Atlético-MG x Internacional
  25. 25ª rodada (2 ou 3/10): Internacional x Botafogo
  26. 26ª rodada (14 ou 15/10): Internacional x Palmeiras
  27. 27ª rodada (17, 18 ou 19/10): Bahia x Internacional
  28. 28ª rodada (20, 21 ou 22/10): Ceará x Internacional
  29. 29ª rodada (23, 24 ou 26/10): Internacional x Goiás
  30. 30ª rodada (28 ou 29/10): Internacional x Fortaleza
  31. 31ª rodada (31/10, 1 ou 2/11): São Paulo x Internacional
  32. 32ª rodada (4 ou 5/11): Internacional x Grêmio
  33. 33ª rodada (7 ou 8/11): Internacional x Red Bull Bragantino
  34. 34ª rodada (18 ou 19/11): Athletico x Internacional
  35. 35ª rodada (21, 22 ou 23/11): Internacional x Sport
  36. 36ª rodada (28, 29 ou 30/11): Vasco da Gama x Internacional
  37. 37ª rodada (1, 2 ou 3/12): Flamengo x Internacional
  38. 38ª rodada (6/12): Internacional x Corinthians

A tabela, classificação e todas as informações do Brasileirão estão disponíveis na página da competição, no site oficial da CBF . Você está animado para ver como o Internacional se sairá nesta temporada? classificações de heart of lions football club

Rolar para cima